Una pregunta que necesita responder tanto si está calculando el filtro que debería llevar su piscina, como si va a cambiar el medio filtrante (arena la mayor parte de las veces) es qué cantidad de arena va a necesitar; pues bien, no hay una repuesta clara para esto.
Partimos de que en este pots hablamos de arena como medio filtrante, por lo que nada de lo que voy a contarle sirve si el filtro lleva cualquier otra cosa.
Le decía que no hay una respuesta para esta pregunta y así es; hay un montón. La cantidad, que normalmente se mide en kilos (no la de las repuestas, sino la de kilos de arena), va a depender del tamaño del filtro, pero no se preocupe; casi todos los fabricantes incluyen en el nombre del filtro su diámetro. Esto es así porque es un valor determinante; cuanto mayor sea el diámetro mayor será la cantidad de agua que puede tratar en un mismo tiempo.
Todo lo dicho es por si no conoce la marca ni el modelo, si este es el caso la información que le voy a facilitar a continuación le puede servir como guía para obtener un valor aproximado.
Si ya sabe para qué filtro concreto está buscando el dato solo necesita buscar la ficha técnica, en la que aparecerá seguro.
No obstante le dejo aquí, reunida en un solo sitio, una tabla con la cantidad de arena en kilos que llevan la mayor parte de los filtros de Astrapool:
Carga de Arena en Filtros Astrapool
Modelo | Referencia | Diámetro | Kilos de Arena |
---|---|---|---|
Cantabric Top | 22399 | 400 | 60 |
15780 | 500 | 100 | |
15781 | 600 | 150 | |
20128 | 750 | 300 | |
23866 | 750 | 300 | |
Cantabric Lateral | 223998 | 400 | 60 |
15782 | 500 | 100 | |
15783 | 600 | 150 | |
15784 | 750 | 300 | |
22402 | 900 | 550 | |
Milenium Top | 33814 | 380 | 40 |
33815 | 430 | 60 | |
33816 | 480 | 85 | |
33817 | 560 | 135 | |
33818 | 660 | 250 | |
Milenium Lateral | 35321 | 380 | 40 |
22497 | 430 | 60 | |
22499 | 480 | 85 | |
22501 | 560 | 135 | |
28254 | 600 | 250 | |
Aster | 00497 | 350 | 50 |
00498 | 450 | 70 | |
19781 | 500 | 90 | |
00499 | 600 | 125 | |
21071 | 650 | 200 | |
00500 | 750 | 290 | |
00501 | 900 | 500 | |
Atlas | 36596 | 500 | 120 |
36597 | 600 | 190 | |
36598 | 750 | 360 | |
36599 | 900 | 580 | |
Vesubio | 15785 | 450 | 60 |
19353 | 500 | 95 | |
15786 | 600 | 148 | |
15787 | 750 | 245 | |
15788 | 900 | 415 | |
15789 | 1050 | 660 | |
32391 | 1050 | 660 | |
15790 | 1200 | 1000 | |
32392 | 1200 | 1000 |
Juan Jose Becerra Lage says
Me gustaría saber qué cantidad de arena lleva el filtro Alaska 750mm de QP. Gracias
Nono Arena says
300 kilos, según el fabricante, puede ver más información en su web:
http://www.productosqp.com/productos/catalogo/filtro-alaska